spot_img
spot_img
10.5 C
Nueve de Julio
miércoles, abril 24, 2024

El TC Mouras se presenta en La Plata


Este domingo se correrá una nueva fecha del calendario 2022 del TC Mouras en La Plata, con la presencia del piloto de 9 de Julio Tomás Cingolani. En cambio, en esta ocasión no se presenta el piloto de Quiroga Emmanuel Novo en el TC Pista Mouras.

El más rápido en clasificación fue Rudi Bunziak con un tiempo de 1:26.888. El nuevejuliense Tomás Cingolani se ubicó en la posición 18º y de este modo largará en la segunda serie .

El campeonato es liderado por Rudi Bundziak con Chevrolet con 246 unidades. El nuevejuliense Tomás Cingolani se ubica en el puesto 26º del certamen con 112 unidades.

CRONOGRAMA

DOMINGO 3
10:10 A 10:25 1º Serie TCM 1era Serie – TC Mouras 5 Vueltas
10:35 A 10:50 2º Serie TCM 2da Serie – TC Mouras 5 Vueltas
12:35 A 13:00 Final TCPM TCPM – FINAL 14 Vueltas o 25 Minutos
13:10 A 13:40 Final TCM Final – TC Mouras 16 Vueltas o 30 Minutos
13:50 A 14:20 Final A TCPK TCPK FINAL 16 VUELTAS o 30 MINUTOS

 

CLASIFICACION DEL DIA SABADO TC MOURAS

1 44 BUNDZIAK, RUDI CHEVROLET 3 01;26.888

2 123 GONNET, GERÓNIMO TORINO 3 01;27.048 0.16

3 71 BREZZO, TOMÁS DODGE 4 01;27.127 0.23

4 329 BOCCANERA, BRUNO FORD 3 01;27.375 0.487

5 159 SÉFCHEK, BLAS DODGE 4 01;27.395 0.507

6 17 ABDALA, TOMÁS FORD 3 01;27.515 0.627

7 132 BENÍTEZ, FABRIZIO CHEVROLET 4 01;27.524 0.636

8 105 ESQUIVEL, IGNACIO CHEVROLET 3 01;27.524 0.636

9 54 OCHOA, JOAQUÍN FORD 3 01;27.700 0.812

10 88 DEAMBROSI, FRANCO FORD 4 01;27.778 0.89

11 19 TETI, JERÓNIMO TORINO 5 01;27.934 1.046

12 116 MICHELOUD, THOMAS FORD 4 01;27.936 1.048

13 140 CHANSARD, GASPAR DODGE 5 01;27.950 1.062

14 111 TESTA, RENZO FORD 2 01;27.983 1.095

15 78 DE BONIS, RAMIRO FORD 3 01;28.144 1.256

16 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO FORD 3 01;28.175 1.287

17 14 DOMENECH, ALFONSO DODGE 3 01;28.331 1.443

18 97 CINGOLANI, TOMÁS TORINO 4 01;28.503 1.615

19 22 MONTANARI, NICOLÁS DODGE 2 01;28.593 1.705

20 64 ARMELLINI, BRUNO FORD 4 01;28.725 1.837

21 188 JAIME, ALBERTO DANIEL CHEVROLET 4 01;28.846 1.958

22 137 SCIALCHI, JEREMÍAS CHEVROLET 4 01;28.885 1.997

23 31 MONTENEGRO, GONZALO TORINO 4 01;28.888 2

24 157 MORÁN, NICOLÁS FORD 4 01;29.366 2.478

25 46 OLIVER, AMILCAR DODGE 4 01;29.440 2.552

26 120 FEITO , MAXIMILIANO FORD 4 01;29.737 2.849

27 27 LÓPEZ, JOSÉ LUIS FORD 4 01;31.386 4.498

28 36 DANTI, DIEGO CHEVROLET 3 01;38.498 11.61

29 129 MOSCARDINI, NICOLÁS FORD 2 01;58.987 32.099

30 25 VIVOT, MAXIMILIANO DODGE 0

PROMEDIO: 176,710 Km/h

RECARGO POR TECNICA: NRO 14 (DOMENECHA) 6/10 – MOTOR

NRO 25 (VIVOT) CAMBIO MOTOR

NRO 77 (MACEIRA) 3/10 – TAPA

 

Más noticias