spot_img
spot_img
12.8 C
Nueve de Julio
jueves, abril 25, 2024

El Turismo Pista corrió la 3ra fecha en Concordia

Milton Silvestre terminó 9no (foto prensa Turismo Pista).
Juan M. Damiani finalizó 19no (foto prensa Turismo Pista).

El Turismo Pista se presentó en Concordia este fin de semana con la participación de cuatro pilotos nuevejulienses, en competencias que se desarrollaron bajo la lluvia. Corrieron Milton Silvestre (9no) y Nicolás Ruiz en la Clase 1, mientras que Juan Manuel Damiani (19º) y Francisco Martínez (32º) lo hicieron en la Clase 3. La próxima fecha tendrá lugar entre los días 6, 7 y 8 de mayo en Paraná.

CLASE 1
En la final de la Clase Uno se impuso Adrián Oubiña, segundo Lucas Huser y tercero Felipe Martini. El nuevejuliense Milton Silvestre clasificó en 9no lugar mientras que el otro piloto de 9 de Julio Nicolás Ruiz terminó abandonando.
Final Clase 1

1 ADRIAN OUBIÑA FIAT UNO 9 25:17.106
2 LUCAS HUSER FIAT UNO 9 25:18.742 1,636
3 FELIPE MARTINI FIAT UNO 9 25:22.890 5,784
4 DIEGO VARANO FIAT UNO 9 25:24.493 7,387
5 JOAQUIN MELO FIAT UNO 9 25:25.092 7,986
6 NICOLAS ARDESI FIAT UNO 9 25:25.450 8,344
7 JUSTO SINTIOLO FIAT UNO 9 25:27.118 10,012
8 FEDERICO DOMINGUEZ FIAT UNO 9 25:30.255 13,149
9 MILTON SILVESTRE FIAT UNO 9 25:32.301 15,195
10 FRANCISCO SUAREZ FIAT UNO 9 25:33.208 16,102

CLASE 3
En la Clase 3 Tomás Vitar se impuso ante Thiago Martinez y el tercero resultó Tomás Sniechowski. El nuevejuliense Juan Manuel Damiani no pudo mantenerse y fue perdiendo posiciones debido a que no contó con los neumáticos ideales, le costó mucho mantenerse en pista. En tanto Francisco Martínez largó 44 y terminó 32º.

Final Clase 3
1 TOMAS VITAR TOYOTA ETIOS 12 31:59.305
2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 12 32:01.413 2,108
3 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 12 32:04.732 5,427
4 GONZALO ALCAINE RENAULT CLIO 12 32:04.741 5,436
5 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 12 32:04.874 5,569
19 JUAN M DAMIANI TOYOTA ETIOS 12 32:17.940 18,635
32 FRANCISCO MARTINEZ FIESTA KINETIC 12 32:30.516 31,211

 

 

Más noticias