spot_img
spot_img
15.5 C
Nueve de Julio
viernes, abril 19, 2024

Se jugó la última fecha de Cuarta División

CUARTAAGUSTIN9CUARTAQUIROGA5

El domingo 27 de agosto se jugó la última fecha del certamen de Cuarta División.
El Campeón Agustín Alvarez cayó en la última fecha ante el Club Atlético Quiroga, que terminó a dos puntos del líder al igual que Once Tigres.

RESULTADOS 18º FECHA
DUDIGNAC 7 –
LIBERTAD 0
ONCE TIGRES 4 – FRENCH 1
QUIROGA 2 –
AGUSTIN ALVAREZ 1
9 DE JULIO 6 – NAON 1
12 DE OCTUBRE 1 –
SAN MARTIN 0

Pts. J G E P GF GC
AG. ALVAREZ………….. 33 18 10 3 5 45 29
QUIROGA …………………31 18 9 4 4 44 24
ONCE TIGRES………….. 31 18 9 4 5 27 20
9 DE JULIO……………… 29 18 8 5 5 30 22
DUDIGNAC……………… 29 18 8 5 5 31 27
SAN MARTIN…………… 26 18 6 8 4 26 21
12 DE OCTUBRE………. 25 18 6 7 5 28 25
FRENCH………………….. 19 18 5 4 9 19 32
NAON……………………… 13 18 2 7 9 23 38
LIBERTAD……………….. 8 18 1 5 12 15 50

Más noticias