spot_img
spot_img
18.3 C
Nueve de Julio
viernes, marzo 29, 2024

El TC 4000 se presenta en Carlos Casares

Este fin de semana se corre la 5ta. Fecha del TC 4000 en Carlos Casares. La actividad comenzará el sábado 28 de junio con inscripción y verificación técnica de 13 a 17:30 horas y Pruebas Libres: 14 a 17:30 hs. El domingo 29 se llevará a cabo la actividad principal.

tc400027
DOMINGO 29 DE JUNIO

Inscripción y Verificación Técnica: 7:30 a 9:30 hs.

CLASIFICACIÓN:
10:00 HS
* Promocional 4 y 6 c
* TC Promocional 850
* Promocional 1100/1300
* TC 4000

SERIES (la cantidad se determinará de acuerdo al número de autos habilitados en cada categoría):
* Promocional 4 y 6 c 7 vueltas
* TC Promocional 850 7 vueltas
* Promocional 1100/1300 7 vueltas
* TC 4000 8 vueltas

FINALES Y SEMIFINALES (las semifinales se disputarán si la cantidad de autos supera el máximo permitido para la final):
* Promocional 4 y 6 c 14 vueltas
* TC Promocional 850 14 vueltas
* Promocional 1100/1300 14 vueltas
* TC 4000 16 vueltas

CAMPEONATO APTC 2014 (4 COMPETENCIAS)

TC 4000
1º 1 PAIOLA Gastón 97,00
2º 4 PRESTIFILIPPO Pedro Ricardo 70,00
3º 42 RICCIUTTO José Hernán 69,50
4º 2 REDONDO Ricardo Javier 58,00
5º 3 MANAGO Eduardo Ariel 57,00
6º 26 SAYAGO Germán Andrés 57,00
7º 5 BURGUEÑO Esteban 52,00
8º 37 SAYAGO Pedro Omar 45,00
9º 123 MICHEL Agustín Nicolás 44,00
10º 7 RECALDE Nicolás 42,50

PROMOCIONAL 1100/1300
1º 2 ARMANI Adrián Gonzalo 97,00
2º 1 ARAMBURU Fabián Cosme 91,50
3º 4 ALVAREZ Eduardo Jorge 69,00
4º 5 PANET Lautaro Manuel 63,50
5º 6 CASTILLA Lautaro 61,50
6º 7 CARILLA Alejandro Blas 58,00
7º 22 CALVIS Ramiro 42,00
8º 16 FEGAN Luis María – BUFFA Leandro 36,25
9º 10 REAL Roberto Daniel 34,00
10º 9 BOSQUE Mauro Gastón 32,50

TC PROMOCIONAL 850
1º 3 PABLO Gustavo Luis 98,00
2º 16 CRUDELE Germán Horacio 81,00
3º 5 URQUIZU Juan María 74,00
4º 6 ETCHEPERESTOU Lucas 67,50
5º 2 SOLARES Hernán Eduardo 66,00
6º 43 CERDA N – OTTAVIANI R 53,00
7º 18 LORETI Alfredo 45,50
8º 7 GOUGY Eduardo Juan 44,50
9º 77 BASTARRICA Mario Sebastian 39,50
10º 25 VILLACORTA Elías Haroldo 30,50

PROMOCIONAL 4 Y 6 C
1º 5 ABADIA Martín Hernán 101,50
2º 2 RODRIGUEZ Gustavo 92,50
3º 9 MENDEZ Marcelo 81,00
4º 3 ZANETTI Carlos Aníbal 65,00
5º 23 MENA Arturo 33,00
6º 17 GAUNA José Luis 25,00
7º 90 VEZZOSI Marcelo Mario 23,50
8º 20 MIGLIA Darío 21,50
9º 10 PETRINI – TRUCCHIA 20,00
10º 21 PERUCCA Mauricio 19,50

Más noticias