spot_img
spot_img
12.8 C
Nueve de Julio
viernes, julio 26, 2024

Temperatura récord para marzo en 9 de Julio


La ola de calor que se registra en la presente semana trajo aparejada la temperatura más alta para el mes de marzo en la ciudad de 9 de Julio. El día jueves la temperatura máxima llegó a 40ºC a las 16.10 horas de acuerdo a la confirmación de la Estación local del Servicio Meteorológico Nacional. De este modo, se superó la marca del 6 de marzo 1952.

TEMPERATURAS EN 9 DE JULIO EN LOS ULTIMOS 7 DIAS
Viernes 24/2: Máxima 34.5º; Mínima 18.1º
Sábado 25/2: Máxima 36º; Mínima 15.6º
Domingo 26/2: Máxima 30º; Mínima 12.9º
Lunes 27/2: Máxima 33º; Mínima 12.9º
Martes 28/2: Máxima 38.5º; Mínima 17.8º
Miércoles 1/3: Máxima 37.9º; Mínima 20.7º
Jueves 2/3: Máxima 40º; Mínima 21.4º

INFORME DEL SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL
#RÉCORDS DE TEMPERATURA MÁXIMA (°C)
PARA MARZO REGISTRADOS EL 02/03

-Nueve de Julio 40 | Anterior 39 (6/3/52)
-El Palomar 39,5 | Anterior 36 (6/3/62)
-Moreno 39,2 | Anterior 35,5 (13/3/20)
-Ezeiza 39,1 | Anterior 37,6 (21/3/80)
-Morón 38,9 | Anterior 36,3 (8/3/67)
-La Plata 38,6 | Anterior 36,3 (6/3/62)
-Junín 38,5 | Anterior 37,6 (8/3/62)
-San Fernando 38,3 | Anterior 34,7 (4/3/01)
-CABA 38 | Anterior 37,9 (7/3/52)
-Venado Tuerto 37 | Anterior 36,5 (13/3/20)
-Las Flores 36,5 | Anterior 35,6 (2/3/20).

Más noticias