spot_img
spot_img
12.2 C
Nueve de Julio
martes, abril 23, 2024

El Turismo Pista corrió en Buenos Aires


Este fin de semana el Turismo Pista corrió la octava competencia del calendario 2022 en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires con la presencia de cinco pilotos nuevejulienses. El que mejor resultado obtuvo fue Nicolás Bonfiglio en la Clase 2 con el VW UP, quedó clasificado 11º en la final después de la exclusión de Bayala (6to en pista), cuando el nuevejuliense había llegado 12º.
En tanto en la clase 1 Milton Silvestre se ubicó 17º, mientras que Guido Silvestre y Nicolás Ruiz no pudieron llegar. En la Clase 3 Francisco Martínez logró arribar en el puesto 18º, después de haber largado en la 21º posición.
La novena y penúltima fecha de la temporada 2022 de la Clase 2 del Turismo Pista será el próximo 30 de octubre en el autódromo de Concepción del Uruguay.

Clase 2 – Final – Fecha 8
1 156 CRISTIAN GARBIGLIA CHEVROLET CORSA 16 28:18.973
2 1 SANTIAGO TAMBUCCI CHEVROLET CELTA 16 28:20.568 1,595
3 9 MAXIMO GAUCHAT VW UP 16 28:20.974 2,001
4 7 PABLO VAZQUEZ VW UP 16 28:21.209 2,236
5 29 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 16 28:22.607 3,634
6 97 JUAN CRUZ PAULIDES CHEVROLET CORSA 16 28:23.033 4,060
7 5 ALEJO CRAVERO VW UP 16 28:23.258 4,285
8 4 LUCIANO GONZALEZ CHEVROLET CORSA 16 28:23.262 4,289
9 44 SANTIAGO LANTELLA FORD KA 16 28:23.389 4,416
10 22 ANDRES CALDERON VW UP 16 28:23.405 4,432
11 93 NICOLAS BONFIGLIO VW UP 16 28:23.804 4,831

Más noticias