spot_img
spot_img
19.4 C
Nueve de Julio
jueves, marzo 28, 2024

En 14 días la temperatura máxima superó los 30 grados

SONY DSCLa ola de calor que afectó una amplia región de nuestro país, aportó temperaturas máximas superiores a los 30º C durante 14 días consecutivos para la Ciudad de 9 de Julio, de los números que arrojó un relevamiento realizado por «EL 9 DE JULIO» en base a datos oficiales de la Estación local del Servicio Meteorológico Nacional.

DIA HORA TEMPERATURA MAXIMA
16/12 16.00 hs 35.4º C
17/12 13.00 hs 34.8º C
18/12 15.45 hs 31.5º C
19/12 15.30 hs 31.2º C
20/12 15.55 hs 33.7º C
21/12 16.10 hs 34.7º C
22/12 17.45 hs 35.7º C
23/12 16.30 hs 36.4º C
24/12 16.45 hs 37.0º C
25/12 16.45 hs 32.5º C
26/12 17.45 hs 30.2º C
27/12 16.05 hs 35.2º C
28/12 16.30 hs 36.0º C
29/12 16.50 hs 36.7º C

Más noticias